期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052382 | 大 单 | |||
114052381 | 07:36 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114052380 | 07:31 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114052379 | 07:27 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114052378 | 07:22 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114052377 | 07:16 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114052376 | 07:11 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114052375 | 07:07 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114052374 | 23:57 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114052373 | 23:51 | 9 + 9 + 2 = 20 | 大 单 | 对 |
114052372 | 23:46 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114052371 | 23:42 | 5 + 2 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114052370 | 23:37 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114052369 | 23:31 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114052368 | 23:26 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114052367 | 23:21 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114052366 | 23:16 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114052365 | 23:12 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114052364 | 23:06 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114052363 | 23:01 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114052362 | 22:57 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052381 | 10 | 小 | 双 | ||
114052380 | 17 | 大 | 单 | ||
114052379 | 16 | 大 | 双 | ||
114052378 | 18 | 大 | 双 | ||
114052377 | 12 | 小 | 双 | ||
114052376 | 19 | 大 | 单 | ||
114052375 | 18 | 大 | 双 | ||
114052374 | 09 | 小 | 单 | ||
114052373 | 20 | 大 | 双 | ||
114052372 | 12 | 小 | 双 | ||
114052371 | 10 | 小 | 双 | ||
114052370 | 14 | 大 | 双 | ||
114052369 | 07 | 小 | 单 | ||
114052368 | 06 | 小 | 双 | ||
114052367 | 17 | 大 | 单 | ||
114052366 | 10 | 小 | 双 | ||
114052365 | 10 | 小 | 双 | ||
114052364 | 05 | 小 | 单 | ||
114052363 | 16 | 大 | 双 | ||
114052362 | 08 | 小 | 双 | ||
114052361 | 10 | 小 | 双 | ||
114052360 | 06 | 小 | 双 | ||
114052359 | 19 | 大 | 单 | ||
114052358 | 10 | 小 | 双 | ||
114052357 | 11 | 小 | 单 | ||
114052356 | 00 | 小 | 双 | ||
114052355 | 24 | 大 | 双 | ||
114052354 | 19 | 大 | 单 | ||
114052353 | 17 | 大 | 单 | ||
114052352 | 16 | 大 | 双 | ||
114052351 | 05 | 小 | 单 | ||
114052350 | 12 | 小 | 双 | ||
114052349 | 05 | 小 | 单 | ||
114052348 | 20 | 大 | 双 | ||
114052347 | 10 | 小 | 双 | ||
114052346 | 17 | 大 | 单 | ||
114052345 | 08 | 小 | 双 | ||
114052344 | 15 | 大 | 单 | ||
114052343 | 13 | 小 | 单 | ||
114052342 | 08 | 小 | 双 | ||
114052341 | 11 | 小 | 单 | ||
114052340 | 14 | 大 | 双 | ||
114052339 | 11 | 小 | 单 | ||
114052338 | 19 | 大 | 单 | ||
114052337 | 19 | 大 | 单 | ||
114052336 | 15 | 大 | 单 | ||
114052335 | 16 | 大 | 双 | ||
114052334 | 16 | 大 | 双 | ||
114052333 | 08 | 小 | 双 | ||
114052332 | 10 | 小 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出12 17 10 08 19 20 08 |